Indoor Omni-directional Ceiling Antenna, 3dB, 824-9601710-2500
- Item No.: IOCA-800/2500-3
- Size/Spec: 3dB, 824-960/1710-2500
- Function: Omni-directional Antenna transmission & reception of signal
Description
Omni Directional Indoor Ceiling Mount Antenna in telecom
Specification
Item No. | IOCA-800/2500-3 | IOCA-800/2500-3/5 | IOCA-698/2700-5 | IOCA-698/2700-3/3.5 | ||||||
Frequency Range (MHz) | 824-960/1710-2500 | 824-960/1710-2500 | 698-960/1710-2700 | 698-960/1710-2700 | ||||||
Gain (dBi) | 3-dBi | 3/5-dBi | 5-dBi | 3/3.5-dBi | ||||||
Bandwidth | 136/790-MHz | 136/790-MHz | 262/990-MHz | 262/990-MHz | ||||||
V.S.W.R | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||||||
Input Impedance | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Maximum Power | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | ||||||
Polarization | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | ||||||
Color | White | White | White | White | ||||||
Rated Wind Velocity | 60-m/s | 60-m/s | 60-m/s | 60-m/s | ||||||
Connector | N female or customized | |||||||||
Working Temperature | -40~+70℃ | -40~+70℃ | -40~+70℃ | -40~+70℃ | ||||||
Dimension (mm) | Φ180×90-mm | Φ190×90-mm | Φ187×86-mm | Φ100×130-mm | ||||||
Net Weight (g) | 200-g | 200-g | 290-g | 290-g | ||||||
Mounting | Fixed with Nut | Fixed with Nut | Fixed with Nut | Fixed with Nut |
Application
- CDMA / GSM / 3G / 2.4GHz WLAN / LTE
- Wireless pubic hotspot coverage
- Wireless communication & Data transmission.
- Indoor signal coverage
- TDD/FDD-LTE